このジム、あなたに合うタイプ?
60秒の運動タイプ診断で、あなたが続けやすいジムの特徴が分かります。
| スタジオ |
|---|
| プール | ? | ホットスタジオ | ? |
|---|---|---|---|
| サンドバック | ? | 体育館 | ? |
| スポーツフィールド | ? | ラケットコート | ? |
| ソルトピット | ? | 加圧サイクル | ? |
| ストレッチスペース | ? | スポーツエリア | ? |
| フリーエリア | ? | レズミルズ | ? |
| 駐輪場 | 有料駐車場 |
|---|
| 無料駐車場 | ? | ワークスペース | ? |
|---|---|---|---|
| 複数店舗利用可 | ? | 入会自動受付 | ? |
| 入退館システム導入済 | ? | 全世界利用可能 | ? |
| 土足OK | ? |
| シャワー | ドライサウナ | ||
|---|---|---|---|
| 鍵ありロッカー | 商品/ドリンク販売 | ||
| 休憩エリア | 更衣室 | ||
| WiFi |
| トイレ | ? | シャンプー | ? |
|---|---|---|---|
| ボディーソープ | ? | お風呂 | ? |
| ジャグジー | ? | 天然温泉 | ? |
| ミストサウナ | ? | スチームバス | ? |
| 岩盤浴 | ? | ドライヤー | ? |
| 鍵なしロッカー | ? | 契約ロッカー | ? |
| 荷物棚 | ? | 水素水 | ? |
| プロテインサーバー | ? | 自販機 | ? |
| ドリンクサービス | ? | ランドリー | ? |
| 体組成計 | ? | マッサージチェア | ? |
トレ活では、実際に通っている人の運動記録からジムの雰囲気や使われ方を知ることができます。
がっつり鍛えた日も、チェックインだけの日も、ひとつの一歩として残せます。
ゴールドジム浜松町東京の料金プランはページ内の料金欄で確認できます。
ゴールドジム浜松町東京ではシャワー、駐車場、ロッカー、Wi-Fiなどの設備情報が登録されています。
ゴールドジム浜松町東京の住所は〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2-3です。