このジム、あなたに合うタイプ?
60秒の運動タイプ診断で、あなたが続けやすいジムの特徴が分かります。
| スタジオ |
|---|
| プール | ? | ホットスタジオ | ? |
|---|---|---|---|
| サンドバック | ? | 体育館 | ? |
| スポーツフィールド | ? | ラケットコート | ? |
| ソルトピット | ? | 加圧サイクル | ? |
| ストレッチスペース | ? | スポーツエリア | ? |
| フリーエリア | ? | レズミルズ | ? |
| 駐輪場 | 有料駐車場 |
|---|
| 無料駐車場 | ? | ワークスペース | ? |
|---|---|---|---|
| 複数店舗利用可 | ? | 入会自動受付 | ? |
| 入退館システム導入済 | ? | 全世界利用可能 | ? |
| 土足OK | ? |
| シャワー | お風呂 | ||
|---|---|---|---|
| 岩盤浴 | 契約ロッカー | ||
| 休憩エリア |
| トイレ | ? | シャンプー | ? |
|---|---|---|---|
| ボディーソープ | ? | ジャグジー | ? |
| 天然温泉 | ? | ドライサウナ | ? |
| ミストサウナ | ? | スチームバス | ? |
| ドライヤー | ? | 鍵ありロッカー | ? |
| 鍵なしロッカー | ? | 荷物棚 | ? |
| 水素水 | ? | プロテインサーバー | ? |
| 商品/ドリンク販売 | ? | 自販機 | ? |
| ドリンクサービス | ? | 更衣室 | ? |
| WiFi | ? | ランドリー | ? |
| 体組成計 | ? | マッサージチェア | ? |
トレ活では、実際に通っている人の運動記録からジムの雰囲気や使われ方を知ることができます。
がっつり鍛えた日も、チェックインだけの日も、ひとつの一歩として残せます。
ゴールドジム八王子東京の料金プランはページ内の料金欄で確認できます。
ゴールドジム八王子東京ではシャワー、駐車場、ロッカー、女性専用などの設備情報が登録されています。
ゴールドジム八王子東京の住所は〒192-0083 東京都八王子市旭町5-1 八王子ツインタワー B館5F 6Fです。