このジム、あなたに合うタイプ?
60秒の運動タイプ診断で、あなたが続けやすいジムの特徴が分かります。
| プール | スタジオ | ||
|---|---|---|---|
| 体育館 |
| ホットスタジオ | ? | サンドバック | ? |
|---|---|---|---|
| スポーツフィールド | ? | ラケットコート | ? |
| ソルトピット | ? | 加圧サイクル | ? |
| ストレッチスペース | ? | スポーツエリア | ? |
| フリーエリア | ? | レズミルズ | ? |
| 無料駐車場 |
|---|
| 駐輪場 | ? | 有料駐車場 | ? |
|---|---|---|---|
| ワークスペース | ? | 複数店舗利用可 | ? |
| 入会自動受付 | ? | 入退館システム導入済 | ? |
| 全世界利用可能 | ? | 土足OK | ? |
| シャワー | ドライサウナ | ||
|---|---|---|---|
| 契約ロッカー | 商品/ドリンク販売 | ||
| 更衣室 |
| トイレ | ? | シャンプー | ? |
|---|---|---|---|
| ボディーソープ | ? | お風呂 | ? |
| ジャグジー | ? | 天然温泉 | ? |
| ミストサウナ | ? | スチームバス | ? |
| 岩盤浴 | ? | ドライヤー | ? |
| 鍵ありロッカー | ? | 鍵なしロッカー | ? |
| 荷物棚 | ? | 水素水 | ? |
| プロテインサーバー | ? | 自販機 | ? |
| ドリンクサービス | ? | 休憩エリア | ? |
| WiFi | ? | ランドリー | ? |
| 体組成計 | ? | マッサージチェア | ? |
トレ活では、実際に通っている人の運動記録からジムの雰囲気や使われ方を知ることができます。
がっつり鍛えた日も、チェックインだけの日も、ひとつの一歩として残せます。
ゆうぽうと世田谷レクセンターの料金プランはページ内の料金欄で確認できます。
ゆうぽうと世田谷レクセンターではシャワー、駐車場、ロッカーなどの設備情報が登録されています。
ゆうぽうと世田谷レクセンターの住所は〒157-0077 東京都世田谷区鎌田2-17ー1です。