
| スタジオ |
|---|
| プール | ? | ホットスタジオ | ? |
|---|---|---|---|
| サンドバック | ? | 体育館 | ? |
| スポーツフィールド | ? | ラケットコート | ? |
| ソルトピット | ? | 加圧サイクル | ? |
| ストレッチスペース | ? | スポーツエリア | ? |
| フリーエリア | ? | レズミルズ | ? |
| 無料駐車場 |
|---|
| 駐輪場 | ? | 有料駐車場 | ? |
|---|---|---|---|
| ワークスペース | ? | 複数店舗利用可 | ? |
| 入会自動受付 | ? | 入退館システム導入済 | ? |
| 全世界利用可能 | ? | 土足OK | ? |
| 更衣室 | WiFi |
|---|
| トイレ | ? | シャワー | ? |
|---|---|---|---|
| シャンプー | ? | ボディーソープ | ? |
| お風呂 | ? | ジャグジー | ? |
| 天然温泉 | ? | ドライサウナ | ? |
| ミストサウナ | ? | スチームバス | ? |
| 岩盤浴 | ? | ドライヤー | ? |
| 鍵ありロッカー | ? | 鍵なしロッカー | ? |
| 契約ロッカー | ? | 荷物棚 | ? |
| 水素水 | ? | プロテインサーバー | ? |
| 商品/ドリンク販売 | ? | 自販機 | ? |
| ドリンクサービス | ? | 休憩エリア | ? |
| ランドリー | ? | 体組成計 | ? |
| マッサージチェア | ? |
トレ活では、実際に通っている人の運動記録からジムの雰囲気や使われ方を知ることができます。
おつトレやコメントを通じて、同じジムに通う人との小さな会話も生まれます。
スタジオ ヨガピス 本八幡の料金プランはページ内の料金欄で確認できます。
スタジオ ヨガピス 本八幡では駐車場、Wi-Fiなどの設備情報が登録されています。
スタジオ ヨガピス 本八幡の住所は〒272-0021 千葉県市川市八幡3-4-1です。